ROT | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
ROT pro čísla
- Podrobnosti
- Napsal geojezdec
- Zobrazení: 203